令和8年度 加盟登録チーム一覧
会津若松市ソフトボール協会に登録されている加盟登録チーム(令和8年度)および公認審判員の一覧です。
一般男子・シニア・高校女子の各カテゴリーにおいて、競技の普及と健康増進、スポーツを通じた会員相互の親睦を目的に熱い戦いが繰り広げられています。
一般男子の部
全24チーム(受付順)
※ 表は横にスクロールできます ➔
| No. | チーム名 | 監督 | 連絡責任者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一箕ソフトボール白虎 | 棚木 明 | 小川 勝司 |
| 2 | 安全第一堀金組 | 堀金 光治 | 堀金 光治 |
| 3 | BLACK ダミアンズ | 上野 裕大 | 渡部 暉 |
| 4 | 北会津フェニックス | 山口 良和 | 山口 良和 |
| 5 | オリジナル | 佐藤 浩 | 高橋 和紀 |
| 6 | みなとヤンキース | 渡部 正明 | 渡部 正明 |
| 7 | ガッツ | 渡部 輝夫 | 赤羽 孝司 |
| 8 | 扇町東ソフトボールクラブ | 野邊 良浩 | 野邊 良浩 |
| 9 | ブルーラビッツ | 目黒 弘 | 目黒 弘 |
| 10 | 門田ブルズ | 小山 翔太 | 小山 翔太 |
| 11 | マッドキャップス | 猪瀬 恒一 | 猪瀬 恒一 |
| 12 | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 武藤 雅之 | 八島 拓也 |
| 13 | 遊子 | 斎藤 健二 | 斎藤 健二 |
| 14 | FREEDOM | 後藤 功二 | 後藤 功二 |
| 15 | 絆 | 渡邉 敏康 | 星 健司 |
| 16 | 城西クラブ | 峯岸 昭 | 峯岸 昭 |
| 17 | アブレイズ | 岸 陽一 | 伊藤 利幸 |
| 18 | チーム SAKURA | 青柳 有博 | 青柳 有博 |
| 19 | SPIRITS | 佐久間 多津也 | 佐久間 多津也 |
| 20 | CHANGE-UP | 星 悠斗 | 星 悠斗 |
| 21 | スライム | 齋藤 翔 | 山口 尚輝 |
| 22 | 日新ソフトボールクラブ | 田沢 豊彦 | 鈴木 光好 |
| 23 | 会津若松市役所ソフトボール部 | 小椋 潤一 | 五十嵐 貴希 |
| 24 | YSC | 外島 一人 | 外島 一人 |
シニアの部
全4チーム(受付順)
※ 表は横にスクロールできます ➔
| No. | チーム名 | 監督 | 連絡責任者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鶴城ソフトクラブ | 鈴木 正 | 池田 夏比巳 |
| 2 | 会津クラブ | 片渕 高則 | 片渕 高則 |
| 3 | 会津若松HSクラブ | 岩橋 勉 | 小泉 幸三 |
| 4 | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 中島 幸広 | 小泉 幸三 |
高校女子の部
全2チーム
※ 表は横にスクロールできます ➔
| No. | チーム名 | 学校長 | 監督・連絡責任者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県立若松商業高等学校 | 山内 浩 | - |
| 2 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 対馬 俊晴 | 西牧 花 |
本協会 日本ソフトボール公認審判員
| 種別 | 1種 | 2種 | 3種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 18名 (終身1名含む) | 7名 | 5名 | 30名 |
【新規登録・チーム加入をご検討の方へ】
「チームに入りたい」「新しいチームを立ち上げて協会に加盟したい」という方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください!
