会津若松市ソフトボール選手権大会 暦年成績表
昭和から令和に至るまで、40年以上にわたり会津若松市ソフトボール協会主催・主管として繰り広げられた熱戦の公式全記録(暦年成績表)です。
各年代をクリック(タップ)すると、各回ごとの優勝・準優勝・第3位の成績一覧が開きます。
📜 協会公式原本アーカイブ
会津若松市ソフトボール選手権大会 暦年成績表(全44回・全9ページ)
当時の記録表スキャンデータをPDFで丸ごとご覧いただけます
PDFをダウンロード・閲覧 ➔
🌸 令和の記録(第38回〜第44回 / 2019年〜2025年)
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | ブルーラビッツ | 門田ブルズ | 北会津フェニックス |
| 一般男子 2部 | 11チーム | CHANGE-UP | 安全第一堀金組 | - |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津若松HSクラブ | 鶴城ソフトクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 磐城高校・磐城農業高校・いわき湯本高校 合同 | 福島県立若松商業高等学校 | 会津学鳳高校・福島西高校 合同 |
| 中学女子 | 2チーム | 湯川中・田島中・新鶴中 合同 | 若松四中・北会津中・喜多第二中・塩川中・檜枝岐中 合同 | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 門田ブルズ | YSC | 北会津フェニックス |
| 一般男子 2部 | 12チーム | ブルーラビッツ | スライム | アブレイズ |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 鶴城ソフトクラブ | 会津クラブ |
| 高校女子 | 5チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 磐城高校・磐城農業高校・いわき湯本高校 合同 | 福島県立会津学鳳高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 塩川中・田島中・檜枝岐中 合同 | 若四中・北会津中・喜二中 合同 | 湯川村立湯川中学校 |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 門田ブルズ | CHANGE-UP | みなとヤンキース |
| 一般男子 2部 | 14チーム | 一箕ソフトボール白虎 | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | SPIRITS |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 鶴城ソフトクラブ | 会津クラブ |
| 高校女子 | 4チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立磐城農業高等学校 | 葵高校・会津学鳳高校 合同 |
| 中学女子 | 4チーム | 若松四中・湯川中 合同 | 北会津中・喜多方二中 合同 | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 門田ブルズ | オリジナル |
| 一般男子 2部 | 14チーム | YSC | 北会津フェニックス | 遊子 |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津若松HSクラブ | 会津クラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 葵高校・会津学鳳高校 合同 | - |
| 中学女子 | 4チーム | 若松一中・北会津中 合同 | 若松四中・塩川中 合同 | - |
※ 大会中止
本市4月下旬から新型コロナ感染症拡大により感染者が急増し、福島県独自の緊急事態宣言が発令され、更に市施設の使用自粛の要請が出されたことなどで、5月20日臨時事務局会を開催いたし、参加選手並び関係各位の感染防止と安全を図るために当大会の開催を中止とする。
※ 大会中止
2019年12月に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生して以来、感染者の移動による影響から全世界に感染者拡大して、日本にも感染拡大は広がり4月16日政府により、全国47都道府県に緊急事態宣言が5月31日までの期間発出された。それにより、全国・東北・県・地区大会が中止や一部延期となり、大会開催できなかった。
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 城西クラブ | - |
| 一般男子 2部 | 12チーム | TEAMあっぱれ | FREEDOM | みなとヤンキース |
| 一般男子 3部 | 13チーム | AIZU. ATHLETE. CLUB | 日新ソフトボールクラブ | チームレッズ |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 鶴城ソフトクラブ | 会津クラブ |
| 高校女子 | 2チーム | 葵高校・若松商業高校合同 | 福島県立会津学鳳高等学校 | - |
| 中学女子 | 4チーム | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立北会津中学校 / 会津若松市立一箕中学校 |
🌿 平成の記録(第8回〜第37回 / 1989年〜2018年)
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | CHANGE-UP | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 城西クラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | Red Regulus | RISING | 表町ソフトクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | コカ・コーラ会津SC | さかな家 | 会津若松市役所ソフトボール部 |
| 一般男子 4部 | 3チーム | 大熊町ソフトボール愛好会 | 南千石町ソフトボールクラブ | クラブ・イレブン |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 鶴城ソフトクラブ | 会津クラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 葵高校・田島高校 合同 |
| 中学女子 | 5チーム | 会津若松市立北会津中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第一中学校 / 会津若松市立第五中学校 |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 城西クラブ | CHANGE-UP |
| 一般男子 2部 | 12チーム | オリジナル | SPIRITS | 遊子 |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 会津DAIKENソフトボール倶楽部 | 消防ソフトボール部さわやかクラブ2nd | Red Regulus |
| 一般男子 4部 | 4チーム | コカ・コーラ会津SC | マッドキャップス | 扇町東ソフトクラブ |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津クラブ | 鶴城ソフトクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 会津若松市立第四中学校 / 会津若松市立第五中学校 |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | CHANGE-UP | 門田ブルズ | 城西クラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | FREEDOM | ブルーラビッツ | チームSAKURA |
| 一般男子 3部 | 12チーム | みなとヤンキース | RISING | 遊子 |
| 一般男子 4部 | 4チーム | AIZU. ATHLETE. CLUB | 安全第一堀金組 | 消防ソフトボール部さわやかクラブ2nd |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津クラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 会津若松市立第一中学校 / 会津若松市立第四中学校 |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | CHANGE-UP | 城西クラブ | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | TEAMあっぱれ | 北会津フェニックス | 城西クラブ壮年 |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 会津DAIKENソフトボール倶楽部 | 日新ソフトボールクラブ | 行仁クラブ |
| 一般男子 4部 | 7チーム | みなとヤンキース | さかな家 | RISING |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津クラブ | 鶴城ソフトクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立北会津中学校 | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立第四中学校 |
| スポーツ少年団 | 2チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団 | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | CHANGE-UP | 一箕ソフトボールクラブ | 門田ブルズ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | チームSAKURA | れっどべこーず |
| 一般男子 3部 | 12チーム | FREEDOM | ブルーラビッツ | 城西クラブ実年 |
| 一般男子 4部 | 5チーム | ビックサムソン | 小野屋ソフトクラブ | ガッツ |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ | 会津クラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 会津若松市立第四中学校 / 会津若松市立一箕中学校 |
| スポーツ少年団 | 2チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団 | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | CHANGE-UP | 城西クラブ | 一箕ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | SPIRITS | オリジナル | チームレッズ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | SCRATCH | 緑クラブ | - |
| 一般男子 4部 | 7チーム | 会津DAIKENソフトボール倶楽部 | 扇町東ソフトクラブ | 日新ソフトボールクラブ |
| シニア | 5チーム | 会津クラブ | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 大熊町ソフトボール愛好会シニア / 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ |
| 一般女子 | 2チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | - |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立北会津中学校 / 会津若松市立第二中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団 | みなとJr. |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | CHANGE-UP | 一箕ソフトボールクラブ | 消防ソフトボール部さわやかクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 井手スポーツクラブ | 表町ソフトクラブ | ドランカーズ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 遊子 | 一箕ソフトボールクラブ白虎 | 謹教スポーツクラブ |
| 一般男子 4部 | 9チーム | 大熊町ソフトボール愛好会 | 大熊町ソフトボール愛好会壮年 | チームSAKURA |
| シニア | 5チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津クラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ / K・ゴールデン60S |
| 一般女子 | 2チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | - |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 | - |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立第五中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立第四中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団 | みなとJr. |
※3月11日の東日本大震災により、第30回大会は一般男子の部は特例として各部のトーナメント戦で試合を実施しました。
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 10チーム | 城西クラブ | 北会津フェニックス | CHANGE-UP / 一箕ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 10チーム | TEAMレンジャース | オリジナル | FREEDOM / AIZU. ATHLETE. CLUB |
| 一般男子 3部 | 11チーム | 一箕ソフトボールクラブ白虎 | 表町ソフトクラブ | クラブ・イレブン / アドベンチャー |
| 一般男子 4部 | 11チーム | 城西クラブ実年 | 小野屋ソフトクラブ | 城西愛好会 / マッドキャップス |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | K・ゴールデン60S | 会津クラブ |
| 一般女子 | 2チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | - |
| 高校女子 | 2チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 | - |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立北会津中学校 / 会津若松市立第五中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団 | みなとJr. |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | 北会津フェニックス | 城西クラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | TEAMあっぱれ | 城西クラブ壮年 | 消防ソフトボール部さわやかクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | FREEDOM | AIZU. ATHLETE. CLUB | 高野ソフトクラブ |
| 一般男子 4部 | 11チーム | SCRATCH | 遊子 | アドベンチャー |
| シニア | 4チーム | 会津クラブ | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ |
| 一般女子 | 3チーム | オールウェイズ | MMクイーンズ | あいづクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立北会津中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立第一中学校 |
| スポーツ少年団 | 4チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団A | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団B |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 北会津フェニックス | 城西クラブ | 本郷 |
| 一般男子 2部 | 12チーム | CHANGE-UP | 南千石町ソフトボールクラブ | 北五ソフトクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | TEAMあっぱれ | オリジナル | TEAMレンジャース |
| 一般男子 4部 | 12チーム | FREEDOM | 緑クラブ | AIZU. ATHLETE. CLUB |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ | 会津クラブ / K・ゴールデン60S |
| 一般女子 | 3チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | - |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立一箕中学校 / 会津若松市立第二中学校 |
| スポーツ少年団 | 4チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団A | みなとJr. |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 城西クラブ | れっどべこーず | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 電力クラブ | 北会津フェニックス | 館馬レッズ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | SPIRITS | 日新ソフトボールクラブ | MANIACS |
| 一般男子 4部 | 11チーム | TEAMあっぱれ | 一箕ソフトボールクラブ白虎 | 城西愛好会 |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ | 会津クラブ / K・ゴールデン60S |
| 一般女子 | 4チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | オールウェイズ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立河東中学校 | 会津若松市立第四中学校 / 会津若松市立一箕中学校 |
| スポーツ少年団 | 4チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ソフトボールスポーツ少年団A | みなとJr. |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 会津若松市役所ソフトボール部 | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | カクユウソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 東電電撃団 | 三洋ソフトボールクラブ | 城北ソフトボールクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 北会津フェニックス | 電力クラブ | 城西クラブ実年 |
| 一般男子 4部 | 12チーム | マニアックス | 行仁クラブ | ガッツ |
| 一般男子 5部 | 5チーム | AIZU. ATHLETE. CLUB | 東山ソフトクラブ | SCRATCH |
| シニア | 4チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | 会津クラブ | 会津若松ハイシニアソフトボールクラブ / K・ゴールデン60S |
| 一般女子 | 3チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | 鶴城ママソフト |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立一箕中学校 | 会津若松市立河東中学校 / 会津若松市立第四中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとスポーツ少年団 | 鶴城ジュニアソフトクラブ | みなとJr. |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 城西クラブ | 青柳建築ソフトボールクラブ | 会津若松市役所ソフトボール部 |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 門田ブルズ | 城西クラブ壮年 | ブラック・モンスター |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 館馬レッズ | 北五ソフトクラブ | ドランカーズ |
| 一般男子 4部 | 14チーム | ブルーラビッツ | SPIRITS | TEAMレンジャース |
| シニア | 2チーム | 会津若松シニアソフトボールクラブ | K・ゴールデン60S | - |
| 一般女子 | 3チーム | MMクイーンズ | 鶴城ママソフト | あいづクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第五中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立北会津中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとスポーツ少年団 | みなとJr. | 鶴城ジュニアソフトクラブ |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 一箕ソフトボールクラブ | CHANGE-UP | 会津若松市役所ソフトボール部 |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 青柳建築ソフトボールクラブ | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | 城北ソフトボールクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 南千石町ソフトボールクラブ | 城西クラブ実年 | 滝沢クラブ |
| 一般男子 4部 | 14チーム | 北五ソフトクラブ | 会津Cクラブ | 城西愛好会 |
| 一般女子 | 4チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | 鶴城ママソフト / オールウェイズ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第二中学校 | 会津若松市立一箕中学校 | 会津若松市立第一中学校 / 北会津村立北会津中学校 |
| スポーツ少年団 | 4チーム | みなとヤンキース | 鶴城ジュニアソフトクラブA | 鶴城ジュニアソフトクラブB / みなとメッツ |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 三洋電機ソフトクラブ | 城西クラブ | 第一緑化工業㈱ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | れっどべこーず | 会津若松市役所ソフトボール部 |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | 城西クラブ壮年 | 滝沢クラブ |
| 一般男子 4部 | 16チーム | 謹教スポーツクラブ | 日新クラブ | 井手スポーツクラブ |
| 一般女子 | 4チーム | オールウェイズ | MMクイーンズ | あいづクラブ / 鶴城ママソフト |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立若松商業高等学校 | 福島県立葵高等学校 |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第五中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立一箕中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとヤンキース | 鶴城ジュニアソフトクラブ | みなとメッツ |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 一箕ソフトボールクラブ | 城西クラブ | CHANGE-UP |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 第一緑化工業㈱ | 日新ビックウェーブ | 東電電撃団 |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 電力クラブ | オリジナル | 第一年貢スポーツクラブ |
| 一般男子 4部 | 15チーム | 城西クラブ壮年 | SOK会津 | クラブ・イレブン |
| 家庭婦人 | 4チーム | MMクイーンズ | 鶴城ママソフト | オールウェイズ / あいづクラブ |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第五中学校 / 北会津村立北会津中学校 |
| スポーツ少年団 | 2チーム | みなとヤンキース | 鶴城ジュニアソフトクラブ | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 一箕ソフトボールクラブ | 城西ソフトボールクラブ | 湊町ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 三洋電機ソフトクラブ | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 米代クラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 青柳建築ソフトボールクラブ | れっどべこーず | 南千石町ソフトボールクラブ |
| 一般男子 4部 | 14チーム | TEAMレンジャース | METS | 城西愛好会 |
| 一般女子 | 1チーム | オリンパス光電子 | - | - |
| 家庭婦人 | 5チーム | MMクイーンズ | オールウェイズ | あいづクラブ / 会津中央病院 |
| 高校女子 | 3チーム | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県立葵高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第五中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第一中学校 / 会津若松市立一箕中学校 |
| スポーツ少年団 | 2チーム | みなとヤンキース | 鶴城ジュニアソフトクラブ | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | ブラック・モンスター | 一箕ソフトボールクラブ | 表町ソフトクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | CHANGE-UP | 日新クラブA | 緑クラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 館馬レッズ | 東山クラブ |
| 一般男子 4部 | 17チーム | よらんしょ | 青柳建築ソフトボールクラブ | 天神ソフトクラブ |
| 一般女子 | 2チーム | オリンパス光電子 | 総合会津中央病院 | - |
| 家庭婦人 | 4チーム | MMクイーンズ | MINNIE'S | あいづクラブ |
| 高校女子 | 2チーム | 福島県立若松女子高等学校 | 福島県立会津女子高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第五中学校 | 北会津村立北会津中学校 | 会津若松市立一箕中学校 / 会津若松市立第二中学校 |
| スポーツ少年団 | 3チーム | みなとヤンキース | みなとメッツ | 鶴城ジュニアソフトクラブ |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 城西FSソフトボールクラブ | ブラック・モンスター | 高野ソフトクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 表町ソフトクラブ | 会津北クラブ | 会津若松市役所ソフトボール部 |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 米代クラブ | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | ORIGINAL |
| 一般男子 4部 | 14チーム | 一箕ソフトボールクラブ白虎 | れっどべこーず | 三義ソフトクラブ |
| 一般女子 | 1チーム | オリンパス光電子 | - | - |
| 家庭婦人 | 4チーム | あいづクラブ | MMクイーンズ | MINNIE'S |
| 高校女子 | 2チーム | 福島県立若松女子高等学校 | 福島県立会津女子高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第五中学校 / 会津若松市立第二中学校 |
| スポーツ少年団 | 4チーム | 湊ヤンキース | 鶴城ジュニアソフトクラブ | 湊メッツ |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 城西ソフトボールクラブ | 東電電撃団 | 一箕ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 第一緑化工業㈱ | 門田ブルズ | 高野ソフトクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | CHANGE-UP | METS | 電力クラブ |
| 一般男子 4部 | 8チーム | 北五クラブ | ORIGINAL | - |
| 一般男子 5部 | 8チーム | れっどべこーず | マニアックス | - |
| 一般女子 | 1チーム | オリンパス光電子 | - | - |
| 家庭婦人 | 5チーム | あいづクラブ | 鶴城ママクラブ | MMクイーンズ / MINNIE'S |
| 高校女子 | 2チーム | 福島県立若松女子高等学校 | 福島県立会津女子高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立第五中学校 |
| スポーツ少年団 | 5チーム | 城北コンドルズ | みなとスポーツ少年団B | みなとスポーツ少年団A / 門田スポーツ少年団 |
| 女子ジュニア | 2チーム | 川南女子ジュニア | 城北女子コンドルズ | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 城西FSソフトボールクラブ | 行仁クラブ | 小西製麺ソフトクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 緑クラブ | 東電電撃団 | 城北壮年ソフトクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 滝沢クラブ | 高野ソフトクラブ | リミテッドエクスプレス |
| 一般男子 4部 | 12チーム | 電力クラブ | 花見ヶ丘ソフトボールクラブ | カイハツボードソフトクラブ |
| 一般男子 5部 | 7チーム | クラブ・イレブン | 城西愛好会 | - |
| 一般女子 | 1チーム | オリンパス光電子 | - | - |
| 家庭婦人 | 6チーム | あいづクラブ | MMクイーンズ | MINNIE'S / 日新女子 |
| 高校女子 | 2チーム | 福島県立若松女子高等学校 | 福島県立会津女子高等学校 | - |
| 中学女子 | 6チーム | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立第五中学校 |
| スポーツ少年団 | 7チーム | 双潟スポーツ少年団 | 原スポーツ少年団 | 鶴城ジュニアソフトクラブ / 共和スポーツ少年団 |
| 女子ジュニア | 2チーム | 川南女子ジュニア | 城北女子コンドルズ | - |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 一箕ソフトボールクラブ | 小西製麺ソフトクラブ | 湊町ソフトボールクラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 門田ブルズ | ブラック・モンスター | 扇町東ソフトクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 第一年貢スポーツクラブ | 東電電撃団 | METS |
| 一般男子 4部 | 12チーム | 天神町ソフトクラブ | 滝沢クラブ | 三義ソフトボールクラブ |
| 一般男子 5部 | 7チーム | 電力クラブ | ORIGINAL | - |
| 一般女子 | 1チーム | オリンパス光電子 | - | - |
| 家庭婦人 | 6チーム | MMクイーンズ | あいづクラブ | MINNIE'S / フレッシュクラブ |
| 高校女子 | 2チーム | 福島県立若松女子高等学校 | 福島県立会津女子高等学校 | - |
| 中学女子 | 7チーム | 会津若松市立第四中学校 | 会津若松市立第一中学校 | 会津若松市立第二中学校 / 会津若松市立第五中学校 |
| スポーツ少年団 | 8チーム | 日新スポーツ少年団 | 双潟スポーツ少年団 | 赤井スポーツ少年団 / 鶴城ジュニアソフトクラブ |
| 女子ジュニア | 3チーム | 川南女子ジュニア | 城西女子ジュニア | 城北女子コンドルズ |
| 種別 | 参加数 | 🏆 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|
| 一般男子 1部 | 12チーム | 一箕ソフトボールクラブ | 城西ソフトボールクラブ | 行仁クラブ |
| 一般男子 2部 | 12チーム | 小西製麺ソフトクラブ | 城西壮年ソフトクラブ | 表町ソフトクラブ |
| 一般男子 3部 | 12チーム | 会津若松市役所ソフトボール部 | 消防ソフトボール部さわやかクラブ | 北会津直販 |
| 一般男子 4部 | 12チーム | 遊人倶楽部 | METS | 楽CIN |
| 一般男子 5部 | 10チーム | 一箕壮年ソフトボールクラブ | 滝沢クラブ | - |
